consorta_zkonstruovano_pro_vyuku
PDF, 7.39 MB
Pro školy
Nabízíme komplexní řešení průmyslových strojů, zařízení a výukových programů, které technickým školám pomáhají zatraktivnit obory strojírenství při náboru žáků a zvyšují kvalifikaci jejich absolventů. Naší nabídkou pokrýváme potřeby technických škol pro kvalitní a moderní výuku obsluhy, programování, seřizování, nástrojařů, obráběčů, mechaniků seřizovačů, programátorů, včetně opravářů strojů.
Pro lepší představu o rozsahu a šíři naší spolupráce s odbornými školami zde uvádíme vybrané reference včetně dodaných strojů, digitálního odměřování, odlučovačů aerosolové mlhy a dalšího strojního zařízení.
OA a SŠ polytechnická Veselí nad Moravou | KIRA VTC 40a |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | KIRA KPC-30a |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | KIRA PCV-30 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | VMC 500L (H), VMC-850L (S) |
SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno | VMC 500S (H) |
VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice | VMC-500L (H) |
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | VMC-500L (H) |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | Alpha 330 plus S |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI | Alpha 330 plus S |
SPŠ Chrudim | Alpha 1350S |
SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno | Alpha 1330U-HS |
Gymnázium a SOŠ Podbořany | Alpha 1350XS |
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem, Neklanova 1806 | Alpha 1400XS |
Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Alpha 1350XS |
SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno | BND-51SY2 |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | BNA-42S2 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | 6 x Jaguar 2040ENC (S) |
SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká | 4 x Jaguar 1530ENC (F) |
SOŠ-COP a Gymnázium, Praha 9 | EziTurn (2x) |
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | Jaguar 1550ENC (F) |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | MH320MC (S) |
SOŠ a SOU Kladno | M300 |
SŠ technická Vysoké Mýto | M300/1000 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | 12x M300 |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI | 8x M300 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | 6x M300 |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI | 4x M300 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | 6x M300 |
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 3x frézka Clausing 2VS |
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 3x M300 |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | nástroj. bruska BN102CNC |
Střední škola České Velenice | bruska Clausing CSG3A618 |
Střední škola České Velenice | 2x frézka Clausing 2VS |
Střední škola České Velenice | vrtač. Clausing EKM25 |
Střední škola České Velenice | 4 x M300 |
Střední zdravotnická škola a SOŠ, Česká Lípa | 6x M300 |
SOŠ a SOU, Hořovice | 3x M300 |
SOŠ a SOU, Hořovice | frézka Clausing 2VS |
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | Clausing 3VS CNC Millpw |
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 10x Studturn 350/1000 (1440) |
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 11x frézka 2VS |
SOŠ a SOU Sušice | 3 x Studturn 350/1000 (1440) |
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | frézka 2VS |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | Stolní vrtačka VS13/550W |
SOŠ a SOU Sušice | Champion 380/1250 ((1550) |
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III | 2x Studturn 350/1000 (1440) |
SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká | 8x Stolní vrtačka VS16 |
Střední zdravotnická škola a SOŠ, Česká Lípa | Závitořez |
SOUSTRUHY | |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | SV 18R/1000 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | SN 321/1500 |
SOŠ a SOU Kladno | Harrison M300 |
SŠ letecké a výpočetní techniky Odolena Voda | SV 18 RA/750 |
OA a SOU generála Františka Fajtla, Louny | SN 40/1000 |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | SV 18 /1000 |
SPŠ polytechnická – COP Zlín | SUI 32/750 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | MAHOS |
SOŠ, SOU a Učiliště Ústí nad Orlicí | SUI 32/750 |
SPŠ textilní a průmyslová Hronov | SV 18RB/750 |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové | SV 18 |
SPŠ Jedovnice | SV 18/750 |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | SV 18/1000 |
SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava | SUI40/1500 |
SŠ strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka | SUI 32/750 |
VOŠ a SPŠ dopravní Praha 1 | SV 18/1000 |
SŠ technická Vysoké Mýto | TUM25B |
Gymnázium a SOŠ Podbořany | SUI40/1500 |
SŠ technická Vysoké Mýto | SN-32/750 |
VOŠ a SPŠ dopravní Praha 1 | SV18R/1250 |
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou | SN 45/1000 |
SOU Svitavy | SV 18/1000 |
SOU Svitavy | SV 18/1250 |
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova1806 | 2x SUI40/1000 |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín | 3x SV18RA 750 a 1000 |
VOŠ a SPŠ, Jičín | SV18/1250 |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | SV18RD/1250 |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín | SV18/R/1000 |
SŠ strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka | 1K62/750 |
SŠ strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka | S28/750 |
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou | SV18R/1250 |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 5x SV18 |
FRÉZKY | |
SOŠ energetická a stavební, Chomutov | FWD 32 J |
SPŠ a VOŠ Chomutov | FYD 32 |
SOU Klášterec nad Ohří | FGU 32 |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | FU 25 |
SOŠ a SOU Kladno | výrobce Rumunsko |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | FA 3 V |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | 6 H 10 |
SOŠ, SOU a Učiliště Ústí nad Orlicí | FA 3U |
SOŠ, SOU a Učiliště Ústí nad Orlicí | FB 25V |
SPŠ textilní a průmyslová Hronov | FGU 32 |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové | FGSV 32 |
SOŠ a SOU Kladno | FP 45 |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | FNK 25A |
SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava | FA3V |
SŠ strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka | FU-FV 25 |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové | F2V |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | FAV7 |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | FU25 |
SOŠ a SOU technické Třemošnice | FGH32 |
SOŠ a SOU Odolena Voda, Odolena Voda | FGV32 |
SPŠ polytechnická – COP Zlín | FA3V |
SPŠ polytechnická – COP Zlín | FB25V |
Gymnázium a SOŠ Podbořany | F2V |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové | FGU32 |
SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno | 3 x FA3V |
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou | FGV32 |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín | FNGJ32 |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín | 6720V |
SOU Svitavy | FGU32 |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | FN40 |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín | FU25x1000 |
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín | FV25 |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | FN32 |
SOUŘADNICE | |
SŠ technická a gastronomická Blansko | 2421 M |
BRUSKY | |
SOŠ, SOU a Učiliště Ústí nad Orlicí | BPH 20 |
SPŠ polytechnická – COP Zlín | BHU 25/630 |
OSTATNÍ | |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | nůžky |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | CRD-750RA |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 3x CRM-H04-S22 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | CRM-H07-V22 |
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov | CRM-H15-V22 |
SOŠ a SOU Sušice | CRM-H15-S23 |
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 14 x Programovací stanice TNC síťová licence – Heidenhain |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | Tréninkový software pro CNC stroje FANUC |
SPŠ Emila Kolbena Rakovník | Školní robotické pracoviště s robotem IRB120-3/0,6 |
Pak jste na správném místě! Máme bohaté zkušenosti.
Napište nám!
SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV
STŘEDNÍ ŠKOLA ČESKÉ VELENICE
STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO TRNKOVA
SOŠ STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ VELEŠÍN
STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA
STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ, BRNO OLOMOUCKÁ
STŘEDNÍ ŠKOLA LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN
Kompletní soubory a dokumentaci ke stažení (letáky, technické listy apod.) naleznete v naší partnerské sekci.
Kontaktní formulář
Neváhejte se na nás obrátit!
Jsme tu pro vás, abychom vám poradili, podrobně představili náš sortiment a pomohli najít to nejvhodnější řešení pro vaši výrobu.