Tornado T10M
Tornado T10M | |
---|---|
Počet os | 3 |
Ø tyče | 82,5 mm |
Ø obrábění | 360 mm |
Délka | 600 mm |
Otáčky hlavní vřeteno | 4000 ot.min-1 |
Otáčky protivřeteno | - |
Výkon hlavní vřeteno | 26 kW |
Výkon protivřeteno | - |
Počet nástrojů | VDI 40 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů | 4000 ot.min-1 |
Výkon poháněných nástrojů | 5,5 kW |
Charakteristika strojeStandardní vybavení Technické parametry DokumentaceGalerie
- V průběhu téměř dvou desetiletí získávaly stroje Tornado na světových trzích mezi svými uživateli reputaci jako vysoce kvalitní, přesné, i spolehlivé a přitom z ekonomického hlediska nenáročné CNC produkční soustruhy.
- V roce 2013 uvádí anglický výrobce Colchester-Harrison, člen skupiny 600 UK, na trh novou generaci dvouosých a tříosých CNC soustruhů Tornado s posílenými technologickými vlastnostmi vedoucími k dosažení vysokého výrobního výkonu (produktivity).
- Svými rysy, modulárně provedené konstrukce, nové Tornado poskytuje robustnější výrobní základnu než jeho předchůdce, zajišťujíce vyšší přesnost a spolehlivost při použití v nejnáročnějších výrobních provozech.
- Stroje Tornado jsou vyráběny ve dvouosém provedení (typy T2, T6, T8 a T10)
- Ve tříosém provedení s řízenou osou C a poháněnými nástroji (typy T2M, T6M, T8M a T10M).
- Na nových strojích dodávaný řídicí systém je FANUC 0iTD ve spojení s Manual Guide, jenž je přizpůsoben výrobcem stroje požadavkům zákazníků k možnosti konverzačního programování.
- Znalost programování v ISO kódech díky tomu není nutná.
- Toto spojení snižuje časy pro seřizování a programování poskytnutím rozšířené řady standardních vlastností a sady bezplatně přístupných opcí.
Tornado T10M | sklíčidlové | tyčové |
---|---|---|
Lože skloněné pod úhlem 60° | • | • |
Revolverová hlava, 12 poloh, všechny poháněné, VDI 40 | • | • |
Hydraulický válec s tažnou trubkou | • | • |
Motor vřetena FANUC 26 kW (max. otáčky 3000 nebo 4000 ot.min-1) | • | • |
AC servopohony os | • | • |
Valivé vedení snižující tření v ose X a Z | • | • |
Systém automatického mazání vodících ploch a kuličkových šroubů | • | • |
3čelisťové hydraulické sklíčidlo Ø 305 mm (3000 ot.min-1) nebo Ø 265 mm (4000 ot.min-1) | • | |
Rychlovýměnné kleštinové upínání CDC 80 (DIN 6343) nebo CDC 80 (STD) | • | |
Elektrický podavač tyčového materiálu – Colchester MBF 1000 (max. Ø podávaného materiálu je 66mm (ocelová tyč) a 80mm hliníková tyč nebo ocelová trubka) | • | |
Lineární pravítko osy X | • | • |
Protiběžné otáčení poháněného nástroje | • | • |
Sada vložek do vřetena do Ø 69 mm | • | |
Zařízení pro odběr obrobků – lapač | • | |
Orientace vřetene (zakládání profilových materiálů) | • | |
Chladicí systém | • | • |
Blokování ochranného krytu | • | • |
Nožní ovládání hydraulického upínání nebo sklíčidla | • | • |
Plně zakrytovaný pracovní prostor s blokovanými ochrannými kryty | • | • |
Sada nářadí | • | • |
Automatické mazání na saních | • | • |
Doprava a balení stroje | • | • |
Instalace, uvedení stroje do provozu a školení | • | • |
Tornado T10M | |
---|---|
Oběžný průměr nad ložem | 600 mm |
Pojezd osy X | 270 mm |
Pojezd osy Y | 600 mm |
Max. soustružený průměr | 550 mm |
Max.délka soustružení | 550 mm |
Vrtání vřetene | 82,5 mm |
Ukončení vřetene | A2-8 |
Velikost sklíčidla | 265/310 mm |
Výška osy vřetene | 977 mm |
Výkon vřetene | 26 kW |
Sklon lože | 60 st. |
Rychloposuv Z / X | 30/30 m/min |
Přesnost najetí / opakovaná | ±0.005/0.002 mm |
Objem nádrže pro chladicí kapalinu | 150 l |
Průtok chladicí kapaliny | 25 l/min |
Příkon stroje | 50 kVA |
Hmotnost stroje | 4550 kg |
Počet nástroju | 12 |
Typ nástrojového držáku | 40 VDI |
Maximální otáčky vřetene | 4000 ot.min-1 |
Výkon poháněných nástrojů | 5,5 kW |
Tip poháněných nástrojů | 5480 20x0.8 |
media galerie