Jaguar 450/1250 (1825/1850 ENC)
Mechatronický soustruh
Oběžný průměr nad ložem | mm | 460 |
Oběžný průměr nad suportem | mm | 285 |
Oběžný průměr v prolomení | mm | 635 |
Vzdálenost mezi hroty | mm | 650/1250 |
Šířka prolomení před čelní deskou | mm | 165 |
Vřeteno | ||
---|---|---|
Vrtání vřetena | mm | 54 |
Čelo vřetena Camlock | D1-6 (A2-6) | |
Kužel na vřetenu | Morse | Mk6 x Mk4 |
Výkon motoru | kW | 7,5/11 |
Rozsah otáček | ot.min-1 | 13-3500(3) |
Koník | ||
Zdvih pinoly koníku | mm | 140 |
Průměr pinoly koníku | mm | 73 |
Kužel pinoly koníku | Morse | Mk5 |
Lože | ||
Šířka lože | mm | 318 |
Max.podélný pojezd | mm | 300/900 |
Max. délka obrábění | mm | 260/860 |
Ostatní: | ||
Délka stroje | mm | 2730/3330 |
Šířka stroje | mm | 2250 |
Výška stroje | mm | 2150 |
Hmotnost stroje | kg | 2000/2200 |
S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou údaje nezávazné.