JAGUAR 2660/ 2680/ 26120/ 26160/ 26200/ 26240 ENC
JAGUAR Typ | 2660/2680/26120/26160/26200/26240ENC | |
---|---|---|
Oběžný průměr nad ložem | mm | 660 |
Oběžný průměr nad suportem | mm | 458 |
Oběžný průměr v prolomení | mm | 960 |
Vzdálenost mezi hroty | mm | 1500(60)/2000(80)/3000(120)/4000(160)/5000(200)/6000(240) |
Šířka prolomení před čelní deskou | mm | 300 |
JAGUAR Typ | 2660/2680/26120/26160/26200/26240ENC | |
---|---|---|
Oběžný průměr nad ložem | mm | 660 |
Oběžný průměr nad suportem | mm | 458 |
Oběžný průměr v prolomení | mm | 960 |
Vzdálenost mezi hroty | mm | 1500(60)/2000(80)/3000(120)/4000(160)/5000(200)/6000(240) |
Šířka prolomení před čelní deskou | mm | 300 |
Vřeteno | ||
Vrtání vřetena | mm | 104 (opce 155) |
Čelo vřetena Camlock | D-11 (A2-11) | |
Kužel na vřetenu | Morse | Mk8 x Mk6 |
Výkon motoru | kW | 15/18,5 |
Rozsah otáček | ot.min-1 | 26-2000 (30-1400)(3) |
Koník | ||
Zdvih pinoly koníku | mm | 300 |
Průměr pinoly koníku | mm | 105 |
Kužel pinoly koníku | Morse | Mk6 |
Lože | ||
Šířka lože | mm | 480 |
Max.podélný pojezd | mm | 1190/1700/2710/3730/4730/5730 |
Max. délka obrábění | mm | 1140/1650/2660/3680/4680/5680 |
Ostatní: | ||
Délka stroje | mm | 4200/4700/5700/6700/7700/8700 |
Šířka stroje | mm | 2250 |
Výška stroje | mm | 2260 |
Hmotnost stroje | kg | 4300/4800/6000/7200/8400/9600 |
S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou údaje nezávazné.