2500QM
Univerzální vodorovná a svislá konzolová frézka
Frézka | 2500QM |
---|---|
Upínací plocha stolu | 350 x 1500 mm |
Zdvih X / Y / Konzola | 1150 / 400 / 500 mm |
Kužel vodorovného vřetena | ISO40 |
Kužel svislého vřetena | ISO40 |
Model | 2500QM |
---|---|
Stůl a Vedení | |
Velikost stolu | 1500mmx350mm |
Nosnost stolu | 700kg |
Počet “T“ drážek | 5ks |
Rozteč “T“ drážek | 60mm |
Šířka “T“ drážek | 16mm |
Natočení stolu vlevo / vpravo | 45° |
Pojezdy | |
Podélný zdvih X | 1150mm |
Příčný zdvih Y | 400mm |
Zdvih konzoly Z | 500mm |
Zdvih smykadla | 155mm |
Vřeteno horizontální | |
Kužel vřetena horizontálního | ISO 40 |
Vzdálenost od čela vřetena | 89mm -128mm |
Průměr upínacího trnu | 27mm |
Počet stupňů otáček | 12ks |
Rozsah otáček | 40 - 1800ot/min |
Motor vřetena | 5kw |
Vřeteno vertikální | |
Kužel vřetena vertikálního | ISO 40 |
Průměr pinoly | 105mm |
Zdvih pinoly | 125mm |
Počet stupňů otáček | - |
Plynulá změna otáček | 70 – 3600ot/min |
Motor vřetena | 3,75kW |
Posuvy | |
Podélný a příčný | 10 – 1208mm/min |
Svislý | 5 – 604mm/min |
Posuvový motor | 1,86kW |
Rychloposuvy | |
Podélný a příčný | 1208mm/min |
Svislý | 604mm/min |
Chlazení | |
Čerpadlo chlazení | 0,1kW |
Celkové rozměry stroje a váha | |
Výška stroje | 1778mm |
Hloubka stroje | 2260mm |
Šířka stroje | 2235mm |
Hmotnost čistá | 3200kg |
Hmotnost přepravní | 3500kg |
S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou údaje nezávazné.